ARA43-W2 Repetidor de señal de central de alarma. Dahua
$75.633 Neto
> Conecta hasta 32 periféricos.
> Comunicación RF bidireccional.
> El indicador LED muestra el estado del dispositivo.
> Admite emparejamiento manual y automático, lo que amplía la distancia de RF para su sistema de seguridad.
> Cambios automáticos de antenas duales para reducir las áreas ciegas.
> Actualización en la nube y recuperación automática de errores de actualización.
> La batería respalda el dispositivo que funciona durante más de 35 horas cuando falla la fuente de alimentación externa.
BI4*Q33
Hay existencias
- Descripción
- Información adicional
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
De entrada y salida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona inalámbrica | 32 × periféricos inalámbricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento de batería | Batería de litio incorporada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz indicadora | 1 que indica emparejamiento y trabajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor de alimentación | 1 × interruptor de encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de emparejamiento | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de manipulación | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización remota | Actualización en la nube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra fallas de energía para parámetros configurados | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de desconexión de la fuente de alimentación externa | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de batería baja | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buscar | Detección de intensidad de señal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inalámbrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de carga | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de comunicación | Hasta 1000 m (3280,84 pies) en un espacio abierto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecanismo de comunicación | bidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de encriptación | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto de frecuencia | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | Tiempo de espera de la batería: 35 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno operativo | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42″ × 6,42″ × 1,26″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62″ × 7,36″ × 3,58″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; Escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,32 kg (0,71 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,74 kg (1,63 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | PC+ABS |
Información adicional
Condition |
---|