DHI-ASI1212F-D Control De Acceso Stand Alone Huella Tarjeta o Clave (ID Card 125Khz). Dahua
$50.233 Neto
> Material de carcasa PC+ABS y material de vidrio para el panel frontal, aplicable para escenarios interiores
> Pantalla táctil LCD de 2,8 pulgadas con resolución de 240×320
> El algoritmo de aprendizaje profundo hace que el tiempo de reconocimiento de huellas dactilares sea de 1,5 s
> Tarjeta de soporte, huella digital, contraseña
> Admite 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 150.000 registros
> Soporta OSDP, TCP/IP
Hay existencias
- Descripción
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelos | ASI1212F | ASI1212F-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4, TCP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de botón | botón táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo OSDP | Sí (solo compatible como host) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | Pantalla táctil TFT de 2,8 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | Pantalla capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 240 (alto) × 320 (alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensaje de voz | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zumbador | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de desbloqueo | Tarjeta/control remoto/contraseña/huella digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tarjeta | tarjeta de circuito integrado | tarjeta de identificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de lectura de tarjetas | 13,56 MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de períodos | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo de festivos | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización de red | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desbloqueo de la primera tarjeta | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificación remota | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de bloqueo/lista de permitidos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difusión de anuncios | Admite reproducción de publicidad gráfica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lector de tarjetas periférico | 1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinación de grupos | Tarjeta/control remoto/contraseña/huella digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración Web en PC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración Web en Móvil | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de lectura de tarjeta | 1 cm–3 cm (0,03 pies–0,10 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de sensor de huellas dactilares | Huella digital óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de verificación de huellas dactilares | 1:N, 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de comparación de huellas dactilares | 1,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huella dactilar | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraseña | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | 150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 (entrada o salida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 puerto USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Un puerto de red autoadaptable de 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón de desbloqueo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección del estado de la puerta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de bloqueo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-passback | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manosear | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de espera del sensor de puerta | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrusión | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta ilegal que supera el umbral | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huella digital de coacción | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | ≤ 4,0 W (en espera), ≤ 6,0 W (en funcionamiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (Al × An × Pr) | 114,5 mm × 114,5 mm × 32,5 mm
(4,51″ × 4,51″ × 1,28″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje (Al. × An. × Pr.) | Caja de embalaje: 187 mm × 164 mm × 72 mm
(7,36″× 6,46″× 2,83″) (23,03″ × 15,35″ × 14,17″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +45 °C (14 °F a 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 5%RH-90%RH (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno operativo | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 415,0 g (0,91 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en superficie, montaje empotrado, montaje en caja 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, FCC |