Mini PTZ IP 2mp WiFi WizSense 4X Slot MicroSD IP66 IK10 IP66. Dahua
$135.633 Neto
Cámara PTZ de red WizSense Starlight de 2MP y 4x
> CMOS STARVIS™ de 1/2,8″.
> Potente zoom óptico de 4x.
> Máx. 25/30 fps a 1080P.
> Velocidad máxima de giro de 100°/s.
> Admite detección de rostros.
> Admite Wi-Fi.
> IP66, IK10.
> SMD 3.0.
> 6000V a prueba de rayos
Hay existencias
- Descripción
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 1920 (Al) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | Color: 0,005 [email protected] B/N: 0,0005 [email protected] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 99,1°–31,9°; V: 53,4°–18,0°; Profundo: 117,7°–36,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Auto; Semiautomatico; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 1,5 m (4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165,5 m (542,98 pies) | 65,4 m (214,57 pies) | 33,1 metros
(108,60 pies) |
16,6 m (54,46 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0°–355° Inclinación: 0°–90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°/s–100°/s
Inclinación: 0,1°/s–60°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 100°/s; Inclinación: 60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preestablecido | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido | 8 (hasta 32 presintonías por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Patrón; Preestablecido; Recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PTZ | SD Pelco-P/D (reconocimiento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección Perimetral) | Cable trampa; intrusión; detección de cruce de vallas; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; gente reunida; clasificación de alarma para vehículos/humanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro | Admite detección de rostros, seguimiento de rostros, instantáneas y mejora de rostros; Admite recorte de rostro: rostro, fotografía de una pulgada; Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real y calidad primero. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.264H; H.264B; H.265+ inteligente; H.264; H.265; MJPEG (subtransmisión); Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 1080p/1,3M/720p@(1–25/30 fps) Transmisión secundaria 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Transmisión secundaria 2: 1080p/1,3M/720p@(1– 25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | H.264: 2048 kbps–8192 kbps H.265: 768 kbps–6400 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; interior; exterior; ATW; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D; Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | desempañado electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacion de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | ≥ 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi: estándar inalámbrico | 802.11n; IEEE802.11b; 802.11g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi: rango de frecuencia inalámbrico | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi: velocidad de transmisión inalámbrica | 150Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Buen día; SAMBA; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF(Perfil S&G&T); P2P; CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unidifusión/multidifusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Anfitrión | 20 (ancho de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; Tarjeta Micro SD (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE 9 y versiones posteriores Chrome 41 y versiones posteriores Firefox 50 y versiones posteriores iOS 10 y versiones posteriores. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN55032/
EN61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN50130-4/EN55035 FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, ANSI C63.4:2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Captura; Preestablecido; recorrido; patrón; grabaciones; entrada digital de alarma; enviar correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de desconexión de red; Detección de conflictos de IP; detección del estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria; detección de excepción de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC, 1 A ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Básico: 2,7 W Máx.: 4,8 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP66, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 89 mm × Φ122 mm (3,50″ × Φ4,80″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,5 kg (1,10 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,7 kg (1,54 libras) |