DH-SD2A200HB-GN-AW-PV-0400-S2 Cámara PT IP 2MP con IA, IP66 Full-Color IR30 y luz blanca, Mic./alarma/parlante/Soporta microSD. Dahua
$59.433 Neto
SD2A200HB-GN-AW-PV-S2
Cámara PT de red a todo color de 2MP
- CMOS STARVIS™ de 1/2,8″ y 2 megapíxeles.
- Máx. 25/30 fps@1080p.
- Detección humana.
- Cable trampa, intrusión.
- Codificación H.265.
- WiFi.
- Conversación bidireccional.
- Alarma de luz y sonido.
- IR y luz blanca, tres modos de visión nocturna.
- IP66.
BI4*K39
Hay existencias
- Descripción
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel | 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | Color: 0,05 [email protected] B/N: 0,005 [email protected] 0 lux (IR/luz blanca encendida) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 30 m (98,42 pies) (IR) 30 m (98,42 pies) (luz blanca) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual; auto; apagado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (luz IR) 2 (luz blanca) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 86,8° V: 47,1° D: 102,2° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercano | 0,6 m (1,97 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53,6 m (175,85 pies) | 21,4 m (70,21 pies) | 10,7 m (35,10 pies) | 5,4 metros
(17,72 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0° –345° Inclinación: 0° –80° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°–74°/s Inclinación: 0,1°–36,4°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 62°/s Inclinación: 36,3°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preestablecido | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Preestablecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | cable trampa; intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disuasión activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de luz | Advertencia de luz blanca Duración del destello: 5 s–30 s Frecuencia del destello: alta, media, baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de sonido | Alarma de advertencia sonora: personalizable Duración de la alarma: 10 s, 20 s, 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.264B; Inteligente H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Transmisión secundaria); Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 1080p/1,3 M/720p (1–25/30 fps) Transmisión secundaria: D1/CIF (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | H264: 256–8192 kbps H265: 144–5632 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; manual; seguimiento; interior; exterior; lámpara de sodio; farola; luz natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacion de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | ≥ 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi: estándar inalámbrico | 802.11n; IEEE802.11b; 802.11g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi: rango de frecuencia inalámbrico | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi: tasa de transmisión inalámbrica | 150Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | UDP; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; filtro IP; DNS; RTCP; HTTP; PNT; SSL; DHCP; RTP; SMTP; HTTPS; TCP/IP; RTSP; DDNS; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Perfil C&T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unidifusión/Multidifusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/anfitrión | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (admite máx. 512 GB); FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE: IE 7 y versiones posteriores; Cromo; Firefox; Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
software de gestión | Jugador; Reproductor inteligente; DMSS; Herramienta de configuración; NVR; PSS inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE:EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1
FCC:47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, ANSI C63.4:2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (micrófono incorporado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canal (altavoz incorporado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidireccional | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Captura; Preestablecido; grabación; audio; enviando correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflictos de IP; detección del estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria; detección de excepción de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC/1,5 A±10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Básico: 3,5 W Máx.: 11 W (iluminador) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP66, TVS 2000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de tensión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 140,5 mm × Φ111,0 mm (5,53″ × Φ4,45″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,5 kg (1,10 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1 kg (2,20 libras) |