ARM7011-W2 Relé inalámbrico para centrales de alarma, domótica y control. Dahua
$21.633 Neto
Rele de alarma dahua:
> El salto de frecuencia y la tecnología de comunicación bidireccional garantizan que la comunicación sea estable.
> Admite detección de interferencias y encriptación de comunicaciones.
> Admite la actualización en la nube y se restaura automáticamente cuando falla la actualización en la nube.
> Protección contra sobrecalentamiento.
> Detección de tensión.
> Entrada de sabotaje externo de 1 canal.
BI4*X315
Hay existencias
- Descripción
- Información adicional
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 1 para tamper, NA/NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | 1, NA/NC (0–36 V CC, máx. 5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz indicadora | 1 para múltiples estados (emparejamiento, comunicación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización remota | Actualización en la nube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de prueba | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inalámbrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de carga | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecanismo de comunicación | bidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de comunicación | 800 m (2624,67 pies) en áreas abiertas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de encriptación | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto de frecuencia | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 7–24 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 39 mm × 33 mm × 19 mm (1,54″ × 1,30″ × 0,75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74″ × 2,34″ × 1,20″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 45 g (0,10 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 60 g (0,13 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, FCC |
Información adicional
Condition |
---|