PTZ HDCVI 150m IR, 2mp 25x StarLight IP66 In/out alarma. Dahua
$325.955 Neto
Cámara PTZ HDCVI IR con luz de estrellas de 2MP y 25x
> CMOS STARVIS™ de 1/2,8″” y 2 megapíxeles.
> Potente zoom óptico de 25×.
> Tecnología luz de las estrellas.
> 120 dB verdadero WDR, 3D NR.
> Máx. 25/30 fps a 1080p, 25/30/50/60 fps a 720p.
> Distancia IR hasta 150 m.
> IP66.
Hay existencias
- Descripción
- Información adicional
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
Esta cámara posee un sensor starlight extremadamente sensible a la luz, de muy bajo ruido eléctrico en condiciones de baja luz, de alto rendimiento en la luz blanca y la luz IR, de alto rango dinámico, capaz de ver a color en situaciones de muy baja iluminación y en blanco y negro en condiciones de extremadamente baja luz 0.005 Lux, produciendo imágenes con texturas y bajo ruido. En condiciones de alta luz, el sensor CMOS Starlight produce imágenes muy nítidas, y de alto rango dinámico, captando texturas en las sombras y contraluces que normalmente se pierden, con mejor desempeño que un CCD. Captura 60fps en resolución 720p, especialmente indicado para el monitoreo en zonas donde transiten vehículos u objetos en movimiento. Posee enfoque predictivo, lo que permite que mientras se realiza el zoom, no se pierda la nitidez de la imagen
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 1920 (Al) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/3 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,005 [email protected] (Color, 30 IRE); 0,0005 [email protected] (B/N, 30 IRE) 0 lux (luz IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 150 m (492,13 pies) (infrarrojos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Zoom Prio; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4,8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 60,6°–3,2°; V: 34,1°–1,8°; Re: 69,4°–3,7° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Auto; Semiautomatico; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,1 m–2 m (0,33 pies–6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655,2 m (5430,45 pies) | 653,8 m (2145,01 pies) | 331,0 m (1085,96 pies) | 165,5 m (542,98 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0° a 360° sin fin; Inclinación: –15° a +90°, giro automático 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°–300°/s Inclinación: 0,1°–200°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 400°/s; Inclinación: 300°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preestablecido | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido | 8 (hasta 32 presintonías por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Patrón;Preestablecido;Escanear;Recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PTZ | DH-SD Pelco-P/D (Reconocimiento automático) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D; Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | ≥50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de salida del producto CVI | TVI;CVI;CVBS;AHD(CVBS solo se usa para depuración) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida analógica | 1 canal (salida CVBS/CVI, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (rango de velocidad en baudios: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (LINE IN, cable desnudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 2 (entrada de valor encendido-apagado: 0–5 VCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Escanear; Preestablecido; recorrido; patrón; salida digital de alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Entrada de alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 24 VCC, 2,5 A ± 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Básico: 10 W Máx.: 21 W (PTZ + iluminador) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP66; TVS 6000V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección transitoria de voltaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 310,0 mm × Φ185,7 mm (12,20″ × Φ7,31″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 3,9 kg (8,60 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 7,2 kg (15,87 libras) |
Información adicional
Condition |
---|