DHI-LM22-B200 Monitor 22″ Profesional. Full HD.24/7 Dahua
$84.033 Neto
Descripción del Producto Monitor Profesional 21.5″ Full HD Dahua:
Monitor profesional Dahua, capaz de permanecer encendido día y noche de forma contínua sin dañarse. Monitor con montaje Vesa para arreglo de monitores. Visible hasta en angulos de 178° lo que permite que el operador o guardia pueda ver con claridad el contenido de este sin necesidad de estar estrictamente en frente del equipo.
BI1S38
Hay existencias
- Descripción
- Información adicional
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
Monitor FHD de 21,5 pulgadas DHI-LM22-B200
> Carcasa de plástico ligera y rentable;
> Bisel ultra-estrecho, aspecto elegante, base de metal;
> Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general;
> Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido;
> Admite múltiples entradas de señal, incluidas HDMI y VGA;
> Bajo consumo de energía, larga vida útil;
> Diseño de luz anti-azul, protección para los ojos
Model | DHI-LM22-B200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 21.45″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time(typ.) | 6.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | Max.75Hz , Typ.60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | Audio Out x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V |
Consumption (Standard) | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.5kg (5.5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.5kg (7.7lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 3.1mm(R/L) 12.5mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 75×75mm (3.0″×3.0″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without standard (W×H×D) | 492.3×280.9×41.8mm (19.4“x11.1”x1.6”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 572x390x106mm (22.5“x15.4”x4.2“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI cable, power cable, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Gas spring desk bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
Información adicional
Condition |
---|