Hik PTZ 2MP Anti-explosiva 36X IR 150mt IP68 WDR
$3.835.644 Neto
Especificaciones
Cámara
Sensor De Imagen | 1/1.8” progressive scan CMOS |
Max. Resolución | 1920 × 1080 |
Iluminación Mínima | color: 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/N: 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR |
Velocidad De Obturación | 1/1s~1/30000 s |
Día Y Noche | ICR |
Zoom | 36 × optical, 16 × digital |
Obturador Lento | Si |
Sin existencias
- Descripción
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
Hikvision DS-2DY9236I-CWXO-STDT5/316L
- Marca Ex: ATEX: Ex II 2GD Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80? Db; IECEx: Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80? Db
- CMOS de exploración progresiva de 1/1,8”
- Resolución de hasta 1920 × 1080 a 30 fps
- mín. iluminación: Color: 0,0005 Lux @(F1.2, AGC ON),B/N: 0,0001 Lux @(F1.2, AGC ON),0 Lux con IR
- Zoom óptico de 36×, zoom digital de 16×
- 120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR, desempañador, EIS, exposición regional, enfoque regional
- Hasta 150 m de distancia IR
- Admite compresión de video H.265+/H.265
Lente
Longitud Focal | 6.0~216 mm,36 × optical |
FOV | Horizontal field of view: 59° to 1.98° (wide-tele)
Vertical field of view: 34.16° to1.12° (wide-tele) Diagonal field of view: 67.1° to 2.3° (wide-tele) |
Enfoque | Auto/Semi-automatic/Manual |
Apertura | F1.2 |
Velocidad Del Zoom | approx. 4.6 s |
Iluminador
Tipo De Luz Suplementaria | IR |
Rango De Luz Suplementaria | 150 m |
Luz De Suplemento Inteligente | Sí |
IR Wavelength | 850 nm |
PTZ
Rango De Movimiento (Pan) | 360° endless |
Rango De Movimiento (Tilt) | From -90° to 90° (auto-flip) |
Velocidad De Movimiento | Configurable, from 0.1°/s to 50°/s, |
Horizontal (Pan) | Preset speed: 50°/s |
Velocidad De Vertical (Tilt) | Configurable, from 0.1°/s to 40°/s
Preset Speed: 40°/s |
Proportional Pan | Sí |
Preajustes | 300 |
Congelación Preestablecida | Sí |
Escaneo De Patrulla | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
Patrón De Escaneo | 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan |
Acción Del Parque | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan |
Posicionamiento 3D | Sí |
Pantalla De Estado De PTZ | Sí |
Tarea Programada | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/Aux Output |
Memoria De Apagado | Sí |
Vídeo
Convencional | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub corriente | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Tercera corriente | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Compresion De Video | Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG Tercer flujo: H.265/H.264/MJPEG |
Bitrate de vídeo | 32 Kbps a 16384 Kbps |
Tipo H.264 | Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto |
Tipo H.265 | Perfil principal |
Codificación De Video Escalable (SVC) | Support |
Región De Interés (ROI) | 8 regiones fijas para cada flujo |
Audio
Compresion De Audio | G.711aley, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Velocidad De Bits De Audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2) |
Frecuencia De Muestreo De Audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
Filtro De Ruido Ambiental | sí |
Red
Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Vista En Vivo Simultánea | Hasta 20 canales |
API | Interfaz de vídeo en red abierta (versión 19.12, perfil S, perfil G, perfil T), ISAPI, SDK, ISUP |
Transmisión fluida | sí |
Usuario/Operador | Hasta 32 usuarios, 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario |
Seguridad | Protección de contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación básica y implícita para HTTP/HTTPS, RTP/RTSP sobre HTTPS, configuración de tiempo de espera de control , registro de auditoría de seguridad, TLS 1.2, TLS 1.3, autenticación de host (dirección MAC) |
almacenamiento en red | NAS (NFS, SMB/CIFS), recarga automática de red (ANR) |
Cliente | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
Navegador Web | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
Imagen
Switch De Parámetros De Imagen | sí |
Configuracion De Imagen | Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia y balance de blancos ajustables mediante el software del cliente o el navegador web |
Interruptor Día/Noche | auto |
Amplio rango dinámico (WDR) | WDR de 120dB |
SNR | ≥52dB |
Desempañador | Desempañador óptico |
Mejora De La Imagen | HLC/BLC/3D DNR/Desempañar/EIS/Exposición regional/Enfoque regional |
Mascara De Privacidad | 24 máscaras de privacidad de polígonos programables, color de máscara o mosaico configurable |
Interfaz
Interfaz Ethernet | 1 RJ45 10M/100MEthernet |
Almacenamiento A Bordo | admite tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 256 GB |
Audio | Entrada de audio de 1 canal y salida de audio de 1 canal |
Alarma | Entrada de alarma de 7 canales y salida de alarma de 2 canales |
RS-485 | 1 RS-485 (Semidúplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autoadaptable) |
Evento
Evento Básico | Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, excepción, entrada y salida de alarma |
Evento Inteligente | Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada a la región, detección de salida de la región, detección de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos, detección de excepción de audio |
Enlace de alarma | Seguimiento manual, seguimiento de eventos |
Seguimiento Inteligente | Cargue en FTP/NAS/tarjeta de memoria, notifique al centro de vigilancia, envíe correos electrónicos, active la salida de alarma, active la grabación y las acciones de PTZ (como preajuste, exploración de patrulla, exploración de patrones) |
Deep Learning Function
Captura De La Cara | 1. Detecta hasta 10 caras simultáneamente
2. Sube caras con fondo y fotos de caras cerradas. 3. Admite la detección, el seguimiento, la captura, la clasificación, la selección de la cara en movimiento y la salida de la mejor imagen de la cara. |
General
Dimensión | 451 mm × 258 mm × 507,5 mm (17,76” × 10,16” × 19,98”)
37,6 kg (82,91 libras) |
Material | SUS316L con tratamiento de pulverización de superficie anticorrosión |
Condición de uso | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F),Humedad de trabajo≤ 90% |
Funciones Generales | Antiparpadeo, latido, espejo, registro flash, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, contador de píxeles, protección de contraseña, restablecimiento de una tecla, tres flujos |
Limpiador De Lente | sí |