Inversor 350 watt onda modificada.24vdc.USB. Salida 220vac
$67.990 Neto
- Alta potencia de pico
- Conector para encendedor
- Puerto USB
- Tecnología switching
- Control por microprocesador
- Adaptación dinámica de la tensión de salida
- Tamaño y peso reducidos
- Gabinete plástico de alta resistencia
- Resistente a vibraciones y corrosión
- Alarmas visuales
- Protecciones automáticas (Re-Start)
PROTECCIONES DEL EQUIPO
- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alta tensión de entrada
- Baja tensión de entrada
- Sobre temperatura
- Inversión polaridad
BI5*B42
Hay existencias
- Descripción
- Información adicional
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | IE-350-12 | IE-350-24 |
Especificaciones eléctricas | ||
Potencia continua | 350W | |
Potencia de pico | 700W | |
Voltaje de salida | 220VCA | |
Regulación salida | ± 8% | ± 5% |
Forma de onda | Senoidal modificada | |
Voltaje de entrada | 9.5~16VCC | 20~32VCC |
Alarma bajo voltaje | 11V ± 0,5V | 22V ± 1V |
Protección bajo voltaje | 10V ± 0,5V | 20V ± 1V |
Protección alto voltaje | 16V ± 0,5V | 32V ± 1V |
Frecuencia | 50Hz ± 3% | |
Eficiencia | > 85% | > 89% |
Corriente en vacío | < 0.4A | < 0.1A |
Datos generales | ||
Refrigeración | Automática – Forzador | |
Cables de conexión | Para encendedor y cables con pinzas | |
Puerto USB | Sí – 5V 1.5A | |
Protección bajo y alto voltaje de entrada | Sí | |
Protección de sobrecarga | Sí | |
Protección de cortocircuito | Sí | |
Protección de temperatura | 55ºC ± 5ºC | |
Protección de inversión de polaridad | Por Fusible | |
Temperatura de trabajo | -20ºC ~ 50ºC | |
Dimensiones (mm) | 175 x 95 x 75 | 175 x 85 x 55 |
Peso neto (kg) | 0.76 | 0.56 |
Información adicional
Condition |
---|