PANEL SOLAR 280W
$147.890 Neto
- Construcción robusta
- Alta eficiencia de conversión
- Alto nivel de protección para ambientes severos
- Vidrio de alta calidad que reduce la reflexión de rayos solares
- Minimiza efectivamente la caída de energía por la sombra
Sin existencias
- Descripción
- Información adicional
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | PS-280 |
Especificaciones técnicas | |
Potencia máxima | 280W |
Voltaje nominal (Vmp) | 31.40VCC |
Corriente (Imp) | 8.92A |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 38.60VCC |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 9.32A |
Tensión máxima | 1000VCC (IEC) / 600VCC (UL) |
Capacidad max. del fusible | 20A |
Resistencia al viento (Pa) | 5400 |
Especificaciones físicas | |
Celda solar | Silicio policristalino |
Material del marco | Aluminio anodizado |
Color del marco | Aluminio |
Dimensiones (mm) | 1640 x 992 x 35 |
Peso neto (kg) | 21 |
Especificaciones de temperatura | |
Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
Temperatura (NOCT) | 45ºC |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.47% ºC |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.34% ºC |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |
Garantía de performance | |
90% de la potencia | 10 años |
80% de la potencia | 25 años |
Información adicional
Condition |
---|