Panel solar 450 Watt Monocristalino. Certificado SEC.
$158.844 Neto
- Construcción robusta
- Ideal para instalaciones a gran escala
- Desempeño probado a campo
- Alta confiabilidad gracias al estricto control de calidad
- Certificado para soportar las más severas condiciones ambientales
- Excelente rendimiento en condiciones de poca luz en días nublados, mañanas y atardeceres
BIP2
Hay existencias
- Descripción
- Información adicional
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
Marca | RESTARSOLAR |
Especificaciones técnicas | |
Potencia máxima | 450W |
Voltaje nominal (Vmp) | 41.50VCC |
Corriente (Imp) | 10.85A |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 49.30VCC |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 11.60A |
Eficiencia (ηm) | 20.37% |
Tensión máxima | 1500VCC |
Capacidad max. del fusible | 20A |
Especificaciones físicas | |
Celda solar | Silicio monocristalino |
Distribución de celda | 144 celdas (6 x 24) |
Vidrio | 3.2mm, alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado |
Material del marco | Aluminio anodizado |
Color del marco | Aluminio |
Dimensiones (mm) | 2094 x 1038 x 35 |
Peso neto (kg) | 25 |
Especificaciones de temperatura | |
Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
Temperatura (NOCT) | 45ºC (±2) |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.39% ºC |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.32% ºC |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |
Información adicional
Condition |
---|