Panel solar 90 Watt Silicio policristalino
El precio original era: $65.990.$55.433El precio actual es: $55.433. Neto
- Construcción robusta
- Alta eficiencia de conversión
- Alto nivel de protección para ambientes severos
- Vidrio de alta calidad que reduce la reflexión de rayos solares
- Minimiza efectivamente la caída de energía por la sombra
BIP2
Hay existencias
- Descripción
- Información adicional
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
Especificaciones técnicas | |
Potencia máxima | 90W |
Voltaje nominal (Vmp) | 18.36 |
Corriente (Imp) | 4.90 |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 22.00 |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 5.25 |
Tensión máxima | 1000VCC (IEC) / 600VCC (UL) |
Resistencia al viento (Pa) | 2400 |
Especificaciones físicas | |
Celda solar | Silicio policristalino |
Material del marco | Aluminio anodizado |
Color del marco | Aluminio |
Dimensiones (mm) | 1005 x 668 x 35 |
Peso neto (kg) | 8 |
Especificaciones de temperatura | |
Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
Temperatura (NOCT) | 45ºC |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.47% ºC |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.34% ºC |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |
Garantía de performance | |
90% de la potencia | 10 años |
80% de la potencia | 25 años |
Información adicional
Condition |
---|