REGULADOR DE CARGA PARA PANELES SOLARES – 60A 12/24/36/48V
$109.347 Neto
Ventajas
- Construcción robusta
- Alta eficiencia
- Diseño para montaje en pared
- Sensor de temperatura
- Display LCD
- Puertos USB (opcional)
- Extiende la vida útil de la batería a través de un sensor de temperatura remoto preciso
- Función de estadísticas de energía en tiempo real
- Funciones de comunicación inalámbrica IoT o comunicación Bluetooth (opcional)
Hay existencias
- Descripción
- Información adicional
- Ficha técnica / Descargas
Descripción
Precaución
- La salida de carga auxiliar puede manejar como máximo 50% de la corriente nominal del equipo. No es apta para conectar cargas de alta potencia como ser inversores.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | MA-60-12/24/48 | |
Especificaciones técnicas | ||
Tensión de sistema | 12V / 24V / 36V / 48V; reconocimiento automático | |
Consumo propio | 10mA (12/24V) | 7mA (36/48V) | |
Datos de entrada CC | ||
Corriente del módulo | 60A | |
Potencia máxima de panel | 900W (12V) | 1800W (24V) | 2250W (36V) | 3000W (48V) | |
Tensión máxima en terminal del panel | 100V | |
Umbral día / noche | Litio: 3~40V (programable) Gel, AGM y líquido: 3~10V / 6~20V / 9~30V / 12~40V (programable) |
|
Tiempo de retardo día / noche | 0~30min | |
Datos de salida CC | ||
Corriente de salida | 60A | |
Tipo de batería | Líquida | Gel | AGM | Litio (por defecto: GEL) | |
Líquida | Gel | AGM | ||
Tensión de absorción | 14.5V / 29.0V / 43.5V / 58V | |
Tensión de ecualización | 14.8V / 29.6V / 44.4V / 59.2V (Líquida, AGM) | |
Tensión de flote | 13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V | |
Tensión de reconexión (LRV) | 11.4~12.8V / 22.8~25.6V / 34.2~38.4V / 45.6~51.2V | |
Protección contra descarga profunda (LVD) | 10.8~11.8V / 21.6~23.6V / 32.4~35.4V / 43.2~47.2V | |
Protección de sobrecarga | 15.8 / 31.3V / 46.8V / 62.3V | |
Tensión máxima en terminal de batería | 65V | |
Compensación de temperatura | -4.17mV/K por celda (Absorción, Ecualización), -3.33mV/K por celda (Flote) | |
Litio | ||
Tensión objetivo de carga | 10.0~64.0V (por defecto: 29.4V) | |
Voltaje de recuperación de carga | 9.2~63.8V (por defecto: 28.7V) | |
Desconexión por bajo voltaje | 9.0~60.0V (por defecto: 21.0V) | |
Reconexión de bajo voltaje | 9.6~62.0V (por defecto: 22.4V) | |
Datos de salida de carga | ||
Corriente de salida | 30A | |
Siempre encendida (por defecto), luminaria nocturna, definido por el usuario | ||
Datos generales | ||
Puerto USB | Opcional (Modelo MP-USB) | |
Tipo de conexión | Positivo común | |
Puerto de comunicación | RS485 (interface RJ11) | |
Grado de protección | IP32 | |
Temperatura ambiente | -20°C ~ +55°C | |
Humedad | 0 ~ 100%RH | |
Altitud max. | 4000m | |
Sección de cable min. | 12 mm² | |
Sección de cable máx. | 16 mm² | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones (mm) | 138 x 187.5 x 88.5 | |
Peso neto (kg) | 1.1 |
Información adicional
Condition |
---|